Flota de Camiones | |
Características |
|
Camiones Tolvas | Capacidad para 14m3 y 20m3. |
Camiones Aljibes. | Capacidad para 10.000, 20.000 y 30.000 Litros |
Camiones Abastecedores de Petróleo | Capacidad para 4.500 Litros. |
Camiones Plumas | Capacidad para 3,6 y 8 Toneladas. |
Flota de Equipos Mayores | |
Características |
|
Retroexcavadoras con balde frontal | capacidad para 1m3. |
Cargadores Frontales con balde frontal | capacidad para 1,8m3, 2,5m3, 3,3m3, 3,6m3 y 4,1m3. |
Excavadoras Hidráulicas con balde | capacidad para 1,0m3, 2,2m3 y 2,4m3. |
Rodillos Compactadores con | peso bruto de trabajo de 11 Toneladas. |
Flota de Equipos Menores | |
Características |
|
Minicargadores | capacidad para 1m3. |
Cargadores Frontales con balde frontal | capacidad para 1,8m3, 2,5m3, 3,3m3, 3,6m3 y 4,1m3. |
Torres de Iluminación | 4 focos de 1.000 W. cada uno. |
Generadores | desde 27Kva a 63Kva. |
Compresores | 185cfm, 260cfm, 350cfm y 750cfm. |
Placas Compactadoras. | |
Rodillos Compactadores. | |
Todos nuestros equipos son arrendados con un minimo de 210 Hrs. mensuales.
Nuestras tarifas no consideran petroleo ni traslados de las maquinarias.
Tenemos la opcion de arrendar nuestros equipos con y sin operadores.
® 2008 Valtrucks / Sitio optimizado para 800 x 600 o superior. |